---
title: "Yurt Dışı İnternet Paketleri: 60 Ülkede Turkcell, Vodafone, Türk Telekom ve eSIM"
description: "60 ülke için Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom yurt dışı paketleri ile eSIM fiyatları. Operatörde 1 GB 299-600 TL; eSIM'de ülke paketleri TL ile, Türkiye'den alınır."
url: https://esim.tc/yurt-disi-internet-paketleri
site: "eSIMtr"
updated: "07.11.2026"
---

# Ülkelere Göre Yurt Dışı İnternet Paketleri

Yurt dışında internet için üç yol var: Türk hattının yurt dışı paketi, gidilen ülkenin eSIM'i ya da orada alınan yerel hat. Operatörlerin en küçük paketleri 1 GB için 299 TL ile 600 TL arasında: Vodafone Yurt Dışı 1 GB 299 TL (30 gün), Turkcell Avrupa Gezgin 1 GB 300 TL (1 hafta), Türk Telekom Konforlu Yurt Dışı 1 GB 550 TL (1 hafta), Turkcell Global 1 GB 600 TL (1 hafta). Ülke eSIM'leri Türkiye'den TL ile satın alınır, QR kodu e-postayla gelir. Aşağıdaki tabloda her ülkenin en küçük ve 10 GB eSIM fiyatı ile o ülkenin operatör karşılaştırma sayfası var.

## Operatör paketleri hangi bölgede geçiyor

Operatör fiyatları 07.11.2026'da operatörlerin kendi sitelerinden alındı.

- **Turkcell:** Avrupa Gezgin paketleri (1 GB 300 TL · 1 hafta, 3 GB 600 TL · 2 hafta, 10 GB 1.200 TL · 2 hafta) Avrupa'nın büyük bölümünde, Balkanlar'da ve Kafkasya'da geçer. Avrupa dışında Global paketler var: 1 GB 600 TL · 1 hafta, 3 GB 1.200 TL · 2 hafta. Ayrıntılar [Turkcell yurt dışı paketleri sayfamızda](/turkcell-yurtdisi-paketleri-alternatifi).
- **Vodafone:** Yurt Dışı paketleri (1 GB 299 TL, 3 GB 699 TL, 5 GB 999 TL, üçü de 30 gün) Vodafone'un ülke listesinde tek fiyatla geçer; 10 GB paketi yok. Ayrıntılar [Vodafone yurt dışı paketleri sayfamızda](/vodafone-yurtdisi-paketleri-alternatifi).
- **Türk Telekom:** Avrupa Avantaj (2 GB 400 TL, 10 GB 1.100 TL, ikisi de 2 hafta) 33 ülkede, Konforlu Yurt Dışı (1 GB 550 TL · 1 hafta, 3 GB 1.150 TL · 2 hafta) daha geniş bir listede geçer. Ayrıntılar [Türk Telekom yurt dışı paketleri sayfamızda](/turk-telekom-yurtdisi-paketleri-alternatifi).

Hangi ülkede hangi paketin geçtiği ülke sayfalarında tek tek yazıyor. Altı popüler varış yerinin karşılaştırması [yurt dışı internet fiyat endeksinde](/yurt-disi-internet-fiyat-endeksi).

## Ülkeler

eSIM fiyatları esim.tc'nin canlı kataloğundan, 08.11.2026 tarihli. Sütunlarda o ülkenin en küçük paketi ile en az 10 GB veren en ucuz paketi var.

### Avrupa

| Ülke | En küçük eSIM paketi | 10 GB ve üstü | Paketler |
| --- | --- | --- | --- |
| [Almanya](/almanya-internet-paketi) | 59,90 TL · 7 gün | 319,90 TL · 30 gün | [Almanya paketleri](/ulke/almanya) |
| [Avusturya](/avusturya-internet-paketi) | 59,90 TL · 7 gün | 259,90 TL · 30 gün | [Avusturya paketleri](/ulke/avusturya) |
| [Belçika](/belcika-internet-paketi) | 59,90 TL · 7 gün | 329,90 TL · 30 gün | [Belçika paketleri](/ulke/belcika) |
| [Bulgaristan](/bulgaristan-internet-paketi) | 59,90 TL · 7 gün | 329,90 TL · 30 gün | [Bulgaristan paketleri](/ulke/bulgaristan) |
| [Çek Cumhuriyeti](/cek-cumhuriyeti-internet-paketi) | 59,90 TL · 7 gün | 259,90 TL · 30 gün | [Çek Cumhuriyeti paketleri](/ulke/cek-cumhuriyeti) |
| [Danimarka](/danimarka-internet-paketi) | 59,90 TL · 7 gün | 319,90 TL · 30 gün | [Danimarka paketleri](/ulke/danimarka) |
| [Finlandiya](/finlandiya-internet-paketi) | 59,90 TL · 7 gün | 319,90 TL · 30 gün | [Finlandiya paketleri](/ulke/finlandiya) |
| [Fransa](/fransa-internet-paketi) | 59,90 TL · 7 gün | 319,90 TL · 30 gün | [Fransa paketleri](/ulke/fransa) |
| [Güney Kıbrıs](/guney-kibris-internet-paketi) | 59,90 TL · 7 gün | 329,90 TL · 30 gün | [Güney Kıbrıs paketleri](/ulke/guney-kibris) |
| [Hırvatistan](/hirvatistan-internet-paketi) | 59,90 TL · 7 gün | 319,90 TL · 30 gün | [Hırvatistan paketleri](/ulke/hirvatistan) |
| [Hollanda](/hollanda-internet-paketi) | 59,90 TL · 7 gün | 269,90 TL · 30 gün | [Hollanda paketleri](/ulke/hollanda) |
| [İngiltere](/ingiltere-internet-paketi) | 59,90 TL · 7 gün | 319,90 TL · 30 gün | [İngiltere paketleri](/ulke/ingiltere) |
| [İrlanda](/irlanda-internet-paketi) | 59,90 TL · 7 gün | 349,90 TL · 30 gün | [İrlanda paketleri](/ulke/irlanda) |
| [İspanya](/ispanya-internet-paketi) | 59,90 TL · 7 gün | 319,90 TL · 30 gün | [İspanya paketleri](/ulke/ispanya) |
| [İsveç](/isvec-internet-paketi) | 59,90 TL · 7 gün | 319,90 TL · 30 gün | [İsveç paketleri](/ulke/isvec) |
| [İsviçre](/isvicre-internet-paketi) | 59,90 TL · 7 gün | 309,90 TL · 30 gün | [İsviçre paketleri](/ulke/isvicre) |
| [İtalya](/italya-internet-paketi) | 59,90 TL · 7 gün | 329,90 TL · 30 gün | [İtalya paketleri](/ulke/italya) |
| [Litvanya](/litvanya-internet-paketi) | 59,90 TL · 7 gün | 369,90 TL · 30 gün | [Litvanya paketleri](/ulke/litvanya) |
| [Lüksemburg](/luksemburg-internet-paketi) | 59,90 TL · 7 gün | 329,90 TL · 30 gün | [Lüksemburg paketleri](/ulke/luksemburg) |
| [Macaristan](/macaristan-internet-paketi) | 59,90 TL · 7 gün | 329,90 TL · 30 gün | [Macaristan paketleri](/ulke/macaristan) |
| [Malta](/malta-internet-paketi) | 59,90 TL · 7 gün | 369,90 TL · 30 gün | [Malta paketleri](/ulke/malta) |
| [Moldova](/moldova-internet-paketi) | 59,90 TL · 7 gün | 269,90 TL · 30 gün | [Moldova paketleri](/ulke/moldova) |
| [Norveç](/norvec-internet-paketi) | 59,90 TL · 7 gün | 259,90 TL · 30 gün | [Norveç paketleri](/ulke/norvec) |
| [Polonya](/polonya-internet-paketi) | 59,90 TL · 7 gün | 349,90 TL · 30 gün | [Polonya paketleri](/ulke/polonya) |
| [Portekiz](/portekiz-internet-paketi) | 59,90 TL · 7 gün | 319,90 TL · 30 gün | [Portekiz paketleri](/ulke/portekiz) |
| [Romanya](/romanya-internet-paketi) | 59,90 TL · 7 gün | 259,90 TL · 30 gün | [Romanya paketleri](/ulke/romanya) |
| [Slovakya](/slovakya-internet-paketi) | 59,90 TL · 7 gün | 329,90 TL · 30 gün | [Slovakya paketleri](/ulke/slovakya) |
| [Slovenya](/slovenya-internet-paketi) | 59,90 TL · 7 gün | 329,90 TL · 30 gün | [Slovenya paketleri](/ulke/slovenya) |
| [Yunanistan](/yunanistan-internet-paketi) | 59,90 TL · 7 gün | 259,90 TL · 30 gün | [Yunanistan paketleri](/ulke/yunanistan) |
| [KKTC](/kibris-internet-paketi) | 109,90 TL · 7 gün | 549,90 TL · 30 gün | [KKTC paketleri](/ulke/kuzey-kibris-kktc) |

### Balkanlar, Kafkasya ve Orta Asya

| Ülke | En küçük eSIM paketi | 10 GB ve üstü | Paketler |
| --- | --- | --- | --- |
| [Arnavutluk](/arnavutluk-internet-paketi) | 59,90 TL · 7 gün | 439,90 TL · 30 gün | [Arnavutluk paketleri](/ulke/arnavutluk) |
| [Bosna Hersek](/bosna-hersek-internet-paketi) | 79,90 TL · 7 gün | 599,90 TL · 30 gün | [Bosna Hersek paketleri](/ulke/bosna-hersek) |
| [Karadağ](/karadag-internet-paketi) | 59,90 TL · 7 gün | 499,90 TL · 30 gün | [Karadağ paketleri](/ulke/karadag) |
| [Kuzey Makedonya](/makedonya-internet-paketi) | 79,90 TL · 7 gün | 559,90 TL · 30 gün | [Kuzey Makedonya paketleri](/ulke/makedonya) |
| [Sırbistan](/sirbistan-internet-paketi) | 59,90 TL · 7 gün | 429,90 TL · 30 gün | [Sırbistan paketleri](/ulke/sirbistan) |
| [Azerbaycan](/azerbaycan-internet-paketi) | 99,90 TL · 7 gün | 899,90 TL · 30 gün (12 GB) | [Azerbaycan paketleri](/ulke/azerbaycan) |
| [Gürcistan](/gurcistan-internet-paketi) | 79,90 TL · 7 gün | 489,90 TL · 30 gün | [Gürcistan paketleri](/ulke/gurcistan) |
| [Kazakistan](/kazakistan-internet-paketi) | 59,90 TL · 7 gün | 389,90 TL · 30 gün | [Kazakistan paketleri](/ulke/kazakistan) |
| [Özbekistan](/ozbekistan-internet-paketi) | 59,90 TL · 7 gün | 429,90 TL · 30 gün | [Özbekistan paketleri](/ulke/ozbekistan) |
| [Rusya](/rusya-internet-paketi) | 69,90 TL · 7 gün | 489,90 TL · 30 gün | [Rusya paketleri](/ulke/rusya) |

### Orta Doğu ve Afrika

| Ülke | En küçük eSIM paketi | 10 GB ve üstü | Paketler |
| --- | --- | --- | --- |
| [Dubai (BAE)](/dubai-internet-paketi) | 99,90 TL · 7 gün | 899,90 TL · 30 gün (12 GB) | [Dubai (BAE) paketleri](/ulke/birlesik-arap-emirlikleri) |
| [Suudi Arabistan](/suudi-arabistan-internet-paketi) | 129,90 TL · 7 gün | 849,90 TL · 30 gün | [Suudi Arabistan paketleri](/ulke/suudi-arabistan) |
| [Katar](/katar-internet-paketi) | 89,90 TL · 7 gün | 779,90 TL · 30 gün | [Katar paketleri](/ulke/katar) |
| [Umman](/umman-internet-paketi) | 109,90 TL · 7 gün | 859,90 TL · 30 gün | [Umman paketleri](/ulke/umman) |
| [Irak](/irak-internet-paketi) | 119,90 TL · 7 gün | 1.089,90 TL · 30 gün | [Irak paketleri](/ulke/irak) |
| [İran](/iran-internet-paketi) | 629,90 TL · 7 gün | 2.769,90 TL · 30 gün | [İran paketleri](/ulke/iran) |
| [Mısır](/misir-internet-paketi) | 69,90 TL · 7 gün | 619,90 TL · 30 gün | [Mısır paketleri](/ulke/misir) |
| [Fas](/fas-internet-paketi) | 119,90 TL · 7 gün | 869,90 TL · 30 gün | [Fas paketleri](/ulke/fas) |

### Asya

| Ülke | En küçük eSIM paketi | 10 GB ve üstü | Paketler |
| --- | --- | --- | --- |
| [Japonya](/japonya-internet-paketi) | 79,90 TL · 7 gün | 429,90 TL · 30 gün | [Japonya paketleri](/ulke/japonya) |
| [Güney Kore](/guney-kore-internet-paketi) | 59,90 TL · 7 gün | 389,90 TL · 30 gün | [Güney Kore paketleri](/ulke/guney-kore) |
| [Çin](/cin-internet-paketi) | 59,90 TL · 7 gün | 369,90 TL · 30 gün | [Çin paketleri](/ulke/cin) |
| [Tayland](/tayland-internet-paketi) | 59,90 TL · 7 gün | 349,90 TL · 30 gün | [Tayland paketleri](/ulke/tayland) |
| [Vietnam](/vietnam-internet-paketi) | 69,90 TL · 7 gün | 449,90 TL · 30 gün | [Vietnam paketleri](/ulke/vietnam) |
| [Endonezya](/endonezya-internet-paketi) | 59,90 TL · 7 gün | 409,90 TL · 30 gün | [Endonezya paketleri](/ulke/endonezya) |
| [Malezya](/malezya-internet-paketi) | 59,90 TL · 7 gün | 379,90 TL · 30 gün | [Malezya paketleri](/ulke/malezya) |
| [Singapur](/singapur-internet-paketi) | 69,90 TL · 7 gün | 409,90 TL · 30 gün | [Singapur paketleri](/ulke/singapur) |
| [Hindistan](/hindistan-internet-paketi) | 109,90 TL · 7 gün | 649,90 TL · 30 gün | [Hindistan paketleri](/ulke/hindistan) |
| [Pakistan](/pakistan-internet-paketi) | 59,90 TL · 7 gün | 419,90 TL · 30 gün | [Pakistan paketleri](/ulke/pakistan) |

### Amerika

| Ülke | En küçük eSIM paketi | 10 GB ve üstü | Paketler |
| --- | --- | --- | --- |
| [ABD](/abd-internet-paketi) | 69,90 TL · 7 gün | 439,90 TL · 30 gün | [ABD paketleri](/ulke/amerika-birlesik-devletleri-abd) |
| [Kanada](/kanada-internet-paketi) | 109,90 TL · 7 gün | 759,90 TL · 30 gün | [Kanada paketleri](/ulke/kanada) |

## Sık sorulan sorular

### Yurt dışında en ucuz internet hangisi?

Yalnız veri gerekiyorsa çoğu ülkede o ülkenin eSIM paketi operatör paketlerinden ucuz. Operatör paketi buna karşılık dakika ve SMS de veriyor ve Türk numarası üzerinden çalışıyor. Ülke ülke rakamlar yukarıdaki tabloda ve ülke sayfalarında.

### Türk hattı yurt dışında paketsiz kullanılırsa ne olur?

Paketsiz kullanımda veri megabayt başına ücretlendirilir; Türk Telekom'da Avrupa için MB başına 14,50 TL, Vodafone'da 17 TL. Yurt dışına çıkmadan önce ya paket alınır ya da Türk hattında veri dolaşımı kapatılır.

### eSIM alınca Türk hattı kapanır mı?

Kapanmaz. Türk hattı telefonda açık kalır, arama ve SMS gelmeye devam eder; yalnız Türk hattında veri dolaşımı kapatılır. İnternet eSIM üzerinden kullanılır. Ayrıntılar [roaming nedir sayfamızda](/roaming-nedir).

### Telefonun eSIM desteklediği nasıl anlaşılır?

Desteklenen modeller [uyumlu cihazlar listesinde](/uyumlu-cihazlar). eSIM desteklemeyen telefonlarda aynı paketler [eSIM adaptörü](/sim-kart) ile kullanılır.

Operatör fiyatları 07.11.2026 tarihli. Satın almadan önce operatörün kendi sayfasından teyit edilmeli.
