San Marino için geçerli eSIM veri paketleri. Fiyatlar Türk lirası cinsindendir ve düzenli olarak güncellenir. Satın alma sonrası eSIM'in QR kodu e-posta ile iletilir.
| Paket | Veri | Süre | Fiyat |
|---|---|---|---|
| Avrupa eSIM | 1 GB | 7 gün | 219,90 TL |
| San Marino eSIM | 3 GB | 30 gün | 249,90 TL |
| San Marino eSIM | 5 GB | 30 gün | 329,90 TL |
| San Marino eSIM | 12 GB | 30 gün | 599,90 TL |
| San Marino eSIM | 15 GB | 30 gün | 789,90 TL |
| San Marino eSIM | 20 GB | 30 gün | 999,90 TL |
| Avrupa eSIM | 25 GB | 30 gün | 1.629,90 TL |
| Avrupa eSIM | 50 GB | 30 gün | 1.989,90 TL |
| Avrupa eSIM | 100 GB | 30 gün | 2.619,90 TL |
eSIM, satın alma sonrası e-posta ile gönderilen QR kod okutularak kurulur; fiziksel kart gönderimi yoktur.